税務調査対策専門の税理士 税務調査119番
私たちは、全国から、業種・規模にかかわらず多くの相談を受けております。
下記は、過去の事例の一部です。
下記は、過去の事例の一部です。
|
売上規模 |
業種 | 相談内容 |
| 700万円 | 土木業 | 売上除外 |
| 3000万円 | 通販 | 無申告 |
| 1300万円 | 飲食 | 売上除外、減価償却費 |
| 13億円 | ソフトウェア | 原価計算・在庫除外、役員報酬 |
| 2000万円 | 飲食 | つまみ申告 |
| 2億円 | 美容整形 | 架空経費 |
| 30億円 | アパレル | 在庫除外、交際費、寄附金 |
| 4000万円 | 整体 | 売上除外、減価償却費 |
| 9億円 | 不動産 | 売上の期間帰属、交際費、関係会社取引 |
| 6000万円 | 眼科医院 | 架空人件費、減価償却費 |
| 42億円 | 製造業 | 原価計算・在庫除外、関係会社取引 |
| 2億円 | 歯科医院 | 架空人件費、架空経費、関係会社取引 |
| 7億円 | WEB制作 | 売上の期間帰属、役員報酬、源泉所得税 |
| 300万円 | オークション | 無申告 |
| 1200万円 | アフィリエイト | 売上除外 |
| 2億円 | 美容整形 | 売上除外、架空人件費、架空経費 |
| 4000万円 | 情報通信 | 無申告 |
| 23億円 | 建築 | 売上の期間帰属、架空経費、印紙税 |
| 2000万円 | WEB制作 | 無申告 |
| 3億円 | ソフトウェア | 売上除外、役員報酬、源泉所得税 |
| 1億円 | 広告 | 架空経費、役員報酬、源泉所得税 |
| 500万円 | 情報通信 | 売上除外 |
| 11億円 | 製造業 | 原価計算、減価償却費、架空経費 |
| 2500万円 | 建築 | つまみ申告 |
| 2000万円 | 情報通信 | 無申告 |
| 6000万円 | 歯科医院 | 架空人件費、減価償却費 |
| 24億円 | 貿易業 | 海外取引、寄附金 |
| 5億円 | アパレル | 役員報酬、貸倒損失、在庫廃棄 |
| 30億円 | 総合病院 | 役員報酬、架空経費、関係会社取引 |
| 1400万円 | 小売 | 架空経費 |
| 3億円 | 不動産 | 交際費、寄附金、架空経費、印紙税 |
| 15億円 | 情報通信 | 売上除外、架空人件費、在庫除外 |
| 3000万円 | コンサルタント | 無申告 |
| 6億円 | 飲食 | 売上除外、架空経費、印紙税 |
| 300万円 | オークション | 無申告 |
| 36億円 | 機器販売 | 売上除外、役員報酬、交際費、関係会社取引 |
| 7億円 | 美容整形 | 売上除外、架空経費、交際費、寄附金 |
| 1000万円 | 不動産 | 家事関連費、減価償却費 |
| 4億円 | エステ | 売上除外、役員報酬、架空人件費 |
| 5億円 | 機器販売 | 社長と会社間取引、役員報酬、減価償却費 |
| 105億円 | 流通 | 交際費、借地権、関係会社取引 |
| 1億円 | 投資 | 無申告 |
| 3000万円 | 飲食 | 架空経費、源泉所得税 |
| 1億円 | 調剤薬局 | 役員報酬、架空経費、交際費 |
| 5億円 | 雑貨販売 | 売上除外、架空経費 |
| 16億円 | 通販 | 売上除外、関係会社取引、寄附金 |
| 1500万円 | 通販 | 売上除外 |
| 3億円 | 不動産 | 売上の期間帰属、架空人件費 |
| 8億円 | 広告 | 役員報酬、架空経費 |
| 3000万円 | イベント企画 | 無申告 |
| 1000万円 | 機器販売 | 無申告 |
| 2億円 | 美容整形 | 架空経費、交際費、寄附金 |
| 5000万円 | 不動産賃貸 | 減価償却、資産と経費の区分 |
まずはお気軽に初回相談をどうぞ。
初回相談のご予約は簡単です。(税務調査のご相談は予約制です)
1.お電話で
2.Eメールで
今すぐにでも、ご連絡どうぞ!












